Kontingent 2027
| Pr. år | |
| Aktive medlemmer inkl. grundlicens DASU | 880 kr. |
| Ungdom aktive: inkl. grundlicens DASU (u. 18 år) | 580 kr. |
| Almindelige: officials licenser DASU | 275 kr. |
| Passiv/Støttemedlemskab (Giver GRATIS publikums entre til ALLE Løb) | 165 kr. |
| Prøvemedlemskab (gældende 3 mdr.) | 220 kr. |
Træning 2026
| Pr. træning / år | |
| Aktive EMSA medlemmer | 220 kr. |
| Almindelige EMSA medlemmer | 275 kr. |
| Passiv/støtte og ikke medlem af EMSA | 330 kr. |
| Endagslicens | 275 kr. |
Deltagelse i 1 arbejdsdag giver 1 GRATIS træning uanset om man er medlem eller ej.
Banebooking 2026
| Onsdag kl. 17-20 (max 5 deltagere) | 3300 kr. |
| Lørdag kl. 10-16 (max 5 deltagere) | 4950 kr. |
Administrations fee tillægges alle opkrævninger 25 kr.