Kontingent 2025
| Pr. år | |
| Aktive medlemmer inkl. grundlicens DASU | 800 kr. |
| Ungdom aktive: inkl. grundlicens DASU (u. 18 år) | 525 kr. |
| Almindelige: officials licenser DASU | 250 kr. |
| Passiv/Støttemedlemskab (Giver GRATIS publikums entre til ALLE Løb) | 150 kr. |
| Prøvemedlemskab (gældende 3 mdr.) | 200 kr. |
Træning 2025
| Pr. træning / år | |
| Aktive EMSA medlemmer | 200 kr. |
| Almindelige EMSA medlemmer | 250 kr. |
| Passiv/støtte og ikke medlem af EMSA | 300 kr. |
| Endagslicens | 250 kr. |
Deltagelse i 1 arbejdsdag giver 1 GRATIS træning uanset om man er medlem eller ej.
Banebooking 2025
| Onsdag kl. 17-20 (max 5 deltagere) | 3000 kr. |
| Lørdag kl. 10-16 (max 5 deltagere) | 4500 kr. |